top of page

Current Projects
Current Project
번호 | 년도 | 프로젝트명 | 지원기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
1 | 2022. 02. ~ 2026. 09. | 내열복합재 열·기계적 물성시험 | (주)데크카본 | 진행중 |
2 | 2022. 04. ~ 2025. 12. | 와이어 로프, 삭륜 장치를 포함한 삭도시설 원격 검사 로봇 시스템 개발 | 한국산업기술평가관리원 | 진행중 |
3 | 2024. 07. ~ 2025. 07. | 저온 성형 탄소섬유강화 복합소재 시험평가 | (주)한국카본 | 진행중 |
4 | 2024. 10. ~ 2025. 10. | 인천 검단 1호선 8칸 대차프레임 구조안전성 평가 | (주) 다원시스 | 진행중 |
5 | 2024.06. ~ 2027. 02. | 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구(복합재 압력용기) | (주) 코오롱스페이스웍스 | 진행중 |
6 | 2024.06. ~ 2027. 02. | 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구(시험개발) | (주) 코오롱스페이스웍스 | 진행중 |
Completed Projects
Completed Project
번호 | 년도 | 프로젝트명 | 지원기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
41 | 2012.09. ~ 2013.12. | 철도차량 알루미늄 압출재 경량구조 설계 기법 연구 | (주)디유에이엔아이 | 완료 |
42 | 2012.11. ~ 2013.03. | 철매 II PIP 복합재연소관 고온 물성 시험 | (주)한국화이바 | 완료 |
43 | 2013.11. ~ 2014.12. | 차기 대포병탐지 레이더 복합재 하우징 구조해석 용역 | (주)한국와이바 | 완료 |
44 | 2013.07. ~ 2014.03. | 쉘터 구조해석 및 재료기본물성시험 평가 | (주)케이에스시스템 | 완료 |
45 | 2013.07. ~ 2013.10. | 알루미늄 재질별 고속인장시험 및 피로시험 평가 | (주)동양강철 | 완료 |
46 | 2013.08. ~ 2013.09. | 장거리 레이더 구동 하우징 모터 받침대 구조해석 | (주)케이에스시스템 | 완료 |
47 | 2013.10. ~ 2013.10. | 바다열차 차체구조해석 | (주)케이에스엠 | 완료 |
48 | 2013.11. ~ 2014.12. | 차기 대포병탐지 레이더 복합재 하우징 구조해석을 통한 안전성 평가 | (주)한국화이바제2공장 | 완료 |
49 | 2014.10. ~ 2014.12. | 바이모달 트램의 구조 및 전복/충돌 해석을 통한 구조안정성 평가 | (주)우진산전 | 완료 |
50 | 2013.11. ~ 2016.07. | 2층 고속열차 차체구조물의 구조안전성 평가 연구 | (주)우진산전 | 완료 |
51 | 2014.09. ~ 2014.11. | 고속철도 차량용 에폭시 애자의 잔류응력 발생 가능성에 대한 검토 | (주)현대로템 | 완료 |
52 | 2014 | 장기 노화에 따른 원공부 계면 구조안전성 평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
53 | 2014.10. ~ 2014.10. | 복합재 유지보수 후 재료 강도 평가 | (주)인피닉스 | 완료 |
54 | 2014.10. ~ 2015.10. | 원공부를 갖는 복합재 압력용기 파손 및 민감도 해석 | (주)한국화이바 | 완료 |
55 | 2014.10. ~ 2014.12. | 바이모달 트램의 구조 및 전복/충돌 해석을 통한 구조안정성 평가 | (주)우진산전 | 완료 |
56 | 2014.12. ~ 2015.05. | 급구배 추진시스템 대차의 상세설계에 대한 구조 안전성 평가 | (주)코디텍엔지니어링 | 완료 |
57 | 2014.12. ~ 2015.11. | 수륙양용보트용 링크장치 30% 경량화 기술개발 | 한국산학연협회 | 완료 |
58 | 2015.10. ~ 2016.01. | 부산지하철 1호선의 화재발생시 스크린도어(PSD) 시스템방연 효과 분석 | (주)보성알앤디 | 완료 |
59 | 2015.06. ~ 2015.08. | 미군 화차 차체 및 대차의 구조 안전성 평가 | 리앤파트너스 | 완료 |
60 | 2015.11. ~ 2018.10. | 곡률을 갖는 복합재 평판의 점진적 파손에 대한 수치적 모델 제시 연구 | 연구재단 | 완료 |
bottom of page
