top of page

Current Projects
Current Project
번호 | 년도 | 프로젝트명 | 지원기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
1 | 2022. 02. ~ 2026. 09. | 내열복합재 열·기계적 물성시험 | (주)데크카본 | 진행중 |
2 | 2022. 04. ~ 2025. 12. | 와이어 로프, 삭륜 장치를 포함한 삭도시설 원격 검사 로봇 시스템 개발 | 한국산업기술평가관리원 | 진행중 |
3 | 2024. 07. ~ 2025. 07. | 저온 성형 탄소섬유강화 복합소재 시험평가 | (주)한국카본 | 진행중 |
4 | 2024. 10. ~ 2025. 10. | 인천 검단 1호선 8칸 대차프레임 구조안전성 평가 | (주) 다원시스 | 진행중 |
5 | 2024.06. ~ 2027. 02. | 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구(복합재 압력용기) | (주) 코오롱스페이스웍스 | 진행중 |
6 | 2024.06. ~ 2027. 02. | 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구(시험개발) | (주) 코오롱스페이스웍스 | 진행중 |
Completed Projects
Completed Project
번호 | 년도 | 프로젝트명 | 지원기관 | 기타 |
|---|---|---|---|---|
61 | 2016.01. ~ 2016.12. | 싱가포르 EMU 수명 평가 및 수명 연장 Solution 개발 | TLIC 주식회사 | 완료 |
62 | 2016.08. ~ 2016.08. | 전차선로 검측모튤 현차설치 관련 구조 안전성 평가 | 한국철도공사 | 완료 |
63 | 2014.07. ~ 2016.06. | 고속철도차량용 탄성너클 국산화 개발 | (주)대원인물 | 완료 |
64 | 2016.01. ~ 2016.07. | 701항공임무장비 구조해석 | (주)LIG넥스원 | 완료 |
65 | 2016.01. ~ 2016.03. | T700 Carbon/Epoxy(UD) & T300 Carbon/Epoxy(Woven)의 저온/상온/고온화의 기계적 물성평가 | (주)무한카본 | 완료 |
66 | 2016.05. ~ 2016.12. | 항공우주용 프리프레그 시편 시험 용역 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
67 | 2016.06. ~ 2016.11. | 섬유 강화 복합재 스트랜드 시편 제작을 위한 자동와인딩 시스템 개발 | 한국과학창의재단 | 완료 |
68 | 2016.06. ~ 2016.09. | 달 탐사용 구조물 복합재 시편의 기계 특성 시험 평가 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
69 | 2016.06. ~ 2016.08. | 화염탐지장비 구조해석 보고서 | (주)LIG넥스원 | 완료 |
70 | 2017.07. ~ 2017.09. | 싱가포르 EMU의 캠버 처짐 한계 및 갬버 한계량까지 도달하는 기간평가 | TILC주식회사 | 완료 |
71 | 2017.03. ~ 2017.11. | 우주환경 핵심기술 개발을 위한 프리프레그 시편의 기계적특성 시험 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
72 | 2017.05. ~ 2017.10. | 복합재료 구조해석 평가를 위한 해석 기술 개발 | 현대로템 | 완료 |
73 | 2017.10 ~ 2017.12 | 우주극한환경용 프리프레그 시편 기계 특성시험 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
74 | 2017.09 ~ 2018.02 | 전기버스용 인버터 구조해석 연구 | (주)우진산전 | 완료 |
75 | 2018.08 ~ 2018.10 | 복합소재 구조해석 기술 개발(복합소재 시편 및 시험지그 제작) | 현대로템 주식회사 | 완료 |
76 | 2018.04 ~ 2018.10 | 복합소재 구조해석 기술 개발 | 현대로템 주식회사 | 완료 |
77 | 2018.10 ~ 2018.11 | 대만 EMU500 개량 차량의 구조 안전성 평가 | (주)우진산전 | 완료 |
78 | 2018.04 ~ 2018.10 | 우주 극한환경용 프리프레그 시편 기계 특성 시험 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
79 | 2019.04 ~ 2019.06 | 스트랜드 시험 및 시편 미세분석 | 국방과학연구소 | 완료 |
80 | 2018.10 ~ 2019.07 | CC 및 CP 복합재 물성 평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
bottom of page
