top of page
Current Projects
LSCAE Project
Current Project
Num | Term | Project_Name | Sponsor | etc. |
---|---|---|---|---|
1 | 2022. 02. ~ 2026. 09. | 내열복합재 열·기계적 물성시험 | (주)데크카본 | 진행중 |
2 | 2022. 04. ~ 2025. 12. | 와이어 로프, 삭륜 장치를 포함한 삭도시설 원격 검사 로봇 시스템 개발 | 한국산업기술평가관리원 | 진행중 |
3 | 2024. 07. ~ 2025. 07. | 저온 성형 탄소섬유강화 복합소재 시험평가 | (주)한국카본 | 진행중 |
4 | 2024. 07. ~ 2024. 09. | 미세구조분석_장시간 내열성능(Lyocell 미탄화) | 국방과학연구소(한국화이바) | 진행중 |
6 | 2024. 03. ~ 2024. 12. | 인보드형 대차프레임 구조해석 | 한국철도기술연구원 | 진행중 |
7 | 2024. 07. ~ 2024. 12. | 폼 소재 예비시험을 통한 기본 물성 특성 파악 | (주) 삼성중공업 | 진행중 |
8 | 2024. 10. ~ 2025. 10. | 인천 검단 1호선 8칸 대차프레임 구조안전성 평가 | (주) 다원시스 | 진행중 |
9 | 2024.06. ~ 2027. 02. | 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구(복합재 압력용기) | (주) 코오롱스페이스웍스 | 진행중 |
10 | 2024.06. ~ 2027. 02. | 국산 토우 프리프레그의 고성능 복합재 연소관 적용성 연구(시험개발) | (주) 코오롱스페이스웍스 | 진행중 |
11 | 2024. 12. ~ 2025. 09. | CFRP 적층 설계 기술 개발 | (주) 현대자동차 | 진행중 |
Completed Projects
Completed Project
Num | Term | Project_Name | Sponsor | etc. |
---|---|---|---|---|
1 | 2005 | 경량 복합재 철도차량 루프 구조물의 정적해석 및 시험지원 | (주)한국화이바 | 완료 |
2 | 2005 | 열차진입시 풍압에 의한 스크린도어(PSD) 시스템의 구조 안정성 평가 | (주)우진산전 | 완료 |
3 | 2005 | 복합재 초저상버스 차체 구조물의 설계 검증 및 파손 평가 연구(1) <국가교통핵심기술개발사업> | 건설교통부/(주)한국화이바철도차량사업부 | 완료 |
4 | 2005 | HOIST에 의한 비계 이송시 적재 하중에 의한 구조물 진동특성 연구 | 중소기업청 | 완료 |
5 | 2005 | 실험적 기법을 이용한 대형구조물 교텅 진동 차진 기술 개발 | 교육인적자원부/노동부/산자부 | 완료 |
6 | 2005 | 복합재 초저상버스 차체 구조물의 설계 검증 및 파손 평가 연구(2) <국가교통핵심기술개발사업> | 건설교통부/(주)우진산전 | 완료 |
7 | 2006 | LNG선 화물창 비계시스템 최적화 개발 | 중소기업청 | 완료 |
8 | 2007 | 복합재 버스 차체 구조물의 충돌 안전도 및 파손기준 평가에 대한 연구 | 한국학술진흥재단 | 완료 |
9 | 2007 | S2-glass와 Dyneema 직물섬유 적층복합재의 정적 및 저속 충격 특성 시험 | (주)한국시뮬레이션 | 완료 |
10 | 2007.06. ~ 2008.07. | 바이모달 굴절 버스 복합재 차체구조물의 설계검증 및 충돌안정성 평가 연구<교통체계효율화사업> | 건설교통부/(주)한국화이바 철도차량사업부 | 완료 |
11 | 2007.08. ~ 2008.07. | 충격위치와 충격방향을 고려한 샌드위치 패널의 저속충격 특성연구<신진교수지원사업> | 학술진흥재단 | 완료 |
12 | 2008.09. ~ 2008.12. | 자동무인경전철(APM) 복합재 차체 구조물의 구조 안전성 해석 | (주)한국화이바/국토해양부/한국철도공사 | 완료 |
13 | 2008.11. ~ 2008.12. | 복합재 적용 굴절버스(APTS) 내장 패널의 구조 특성 평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
14 | 2008 | 단차형 연소관의 구조 안전성 해석 및 평가 | 국방과학연구소 | 완료 |
15 | 2008.03. ~ 2008.06. | 시험과 수치적 기법을 통한 용접된 사각 각형관의 구조 특성평가 | (주)우진산전 | 완료 |
16 | 2008.07. ~ 2008.09. | 유리섬유/에폭시 적층복합재의 피로시험 지원 | (주)한국화이바/철도차량사업부 | 완료 |
17 | 2008.09. ~ 2008.11. | 다양한 섬유를 갖는 복합재료 시편에 대한 기계적 물성 시험 지원 | (주)한국화이바/철도차량사업부 | 완료 |
18 | 2008.08. ~ 2009.05. | 바이모달 트램 복합재 차체 구조물의 변형률 속도에 따른 동적 특성 평가 연구 | 국토해양부/한국철도공사 | 완료 |
19 | 2009.03. ~ 2009.10. | 철도차량 대차 프레임용 수지재료에 따른 피로내구성 평가 및 향상방안 연구 <철도친환경 및 에너지기술개발사업> | 지식경제부/철도기술연구원 | 완료 |
20 | 2009.08. ~ 2010.06. | 복합재 차체 개선안에 대한 해석적 연구<한국형 틸팅열차 신뢰성 평가 및 운용기술개발사업> | 국토해양부/철도기술연구원 | 완료 |
21 | 2008.11. ~ 2008.12. | 복합재 적용 굴절버스(APTS) 내장 패널의 구조 특성 평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
22 | 2009 | 단차형 연소관의 구조 안전성 해석 및 평가 | 국방과학연구소 | 완료 |
23 | 2010.03. ~ 2010.10. | 복합소재 적용 대차프레임 체결부에 대한 최적 설계(안)제시 및 피로 내구성 평가 | 지식경제부/철도기술연구원 | 완료 |
24 | 2010.03. ~ 2010.08. | 압전소자를 이용한 자가발전 교통사고 예방 경고 시스템 개발 | 한국과학창의재단 | 완료 |
25 | 2010.09. ~ 2010.11. | GFRP/Mg간 접착체결부 강도 측정시험 | 철도기술연구원 | 완료 |
26 | 2010.07. ~ 2010.12. | SMRT 철도차량 차체구조물의 수치적 해석 연구 | (주)로윈 | 완료 |
27 | 2010.06. ~ 2011.06. | 틸팅열차 복합재 차체 구조물의 충돌 안전도 평가 연구 | 국토해양부/한국철도공사 | 완료 |
28 | 2011 | 설계자를 위한 철도차량용 알루미늄 차체 구조물의 자동화 구조해석 프로그램 개발 | 지식경제부/(주)동양강철 | 완료 |
29 | 2011.06. ~ 2012.06. | 샌드위치 복합재와 알루미늄을 적용한 하이브리드 초경량 차체 모듈화 설계 기법 연구 | 철도기술연구원 | 완료 |
30 | 2011.03. ~ 2011.10. | 저속충격하에서 복합소재 대차프레임 스킨부의 손상특성 평가 연구 | 철도기술연구원 | 완료 |
31 | 2011.06. ~ 2011.08. | 복합소재 마그네숨 볼트 및 하이브리드 조인트 강도측정 시험 | 철도기술연구원 | 완료 |
32 | 2011.06. ~ 2011.12. | 돔 분리형 필라멘트 와인딩 복합재 압력용기의 체결부 설계 및 파손 메카니즘 연구 | 국방과학연구소 | 완료 |
33 | 2011.06. ~ 2012.06. | 샌드위치 복합재와 알루미늄을 적용한 하이브리드 초경량 차체 모듈화 설계 기법 연구 | 철도기술연구원 | 완료 |
34 | 2012.01. ~ 2012.09. | GFRP & CFRP 적층복합재의 피로 시험 | (주)한국화이바 | 완료 |
35 | 2012.02. ~ 2012.10. | 복합소재 대차프렘임의 볼트 체결부 내구성 향상을 위한 인서트 최적설계 연구 | 철도기술연구원 | 완료 |
36 | 2012.02. ~ 2012.04. | 코레일 컨테이너화차의 수치적 해석 연구 | (주)로윈 | 완료 |
37 | 2012.05. ~ 2012.10. | 플라이휠 에너지 저장시스템을 적용한 자전거용 발전기 개발 | 한국과학창의재단 | 완료 |
38 | 2012.04. ~ 2013.02. | 지하철 터널내 풍력을 이용한 터빈 장착형 플라이휠 에너지저장시스템 개발 | 지식경제부/(주)우진산전 | 완료 |
39 | 2011.06. ~ 2013.05. | 완충재질 모델 부피변형률 시험 평가 | 한국원자력연구소 | 완료 |
40 | 2012 | 축상 모니터링 실험 비교분석을 위한 구조해석 | 철도기술연구원 | 완료 |
41 | 2012.09. ~ 2013.12. | 철도차량 알루미늄 압출재 경량구조 설계 기법 연구 | (주)디유에이엔아이 | 완료 |
42 | 2012.11. ~ 2013.03. | 철매 II PIP 복합재연소관 고온 물성 시험 | (주)한국화이바 | 완료 |
43 | 2013.11. ~ 2014.12. | 차기 대포병탐지 레이더 복합재 하우징 구조해석 용역 | (주)한국와이바 | 완료 |
44 | 2013.07. ~ 2014.03. | 쉘터 구조해석 및 재료기본물성시험 평가 | (주)케이에스시스템 | 완료 |
45 | 2013.07. ~ 2013.10. | 알루미늄 재질별 고속인장시험 및 피로시험 평가 | (주)동양강철 | 완료 |
46 | 2013.08. ~ 2013.09. | 장거리 레이더 구동 하우징 모터 받침대 구조해석 | (주)케이에스시스템 | 완료 |
47 | 2013.10. ~ 2013.10. | 바다열차 차체구조해석 | (주)케이에스엠 | 완료 |
48 | 2013.11. ~ 2014.12. | 차기 대포병탐지 레이더 복합재 하우징 구조해석을 통한 안전성 평가 | (주)한국화이바제2공장 | 완료 |
49 | 2014.10. ~ 2014.12. | 바이모달 트램의 구조 및 전복/충돌 해석을 통한 구조안정성 평가 | (주)우진산전 | 완료 |
50 | 2013.11. ~ 2016.07. | 2층 고속열차 차체구조물의 구조안전성 평가 연구 | (주)우진산전 | 완료 |
51 | 2014.09. ~ 2014.11. | 고속철도 차량용 에폭시 애자의 잔류응력 발생 가능성에 대한 검토 | (주)현대로템 | 완료 |
52 | 2014 | 장기 노화에 따른 원공부 계면 구조안전성 평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
53 | 2014.10. ~ 2014.10. | 복합재 유지보수 후 재료 강도 평가 | (주)인피닉스 | 완료 |
54 | 2014.10. ~ 2015.10. | 원공부를 갖는 복합재 압력용기 파손 및 민감도 해석 | (주)한국화이바 | 완료 |
55 | 2014.10. ~ 2014.12. | 바이모달 트램의 구조 및 전복/충돌 해석을 통한 구조안정성 평가 | (주)우진산전 | 완료 |
56 | 2014.12. ~ 2015.05. | 급구배 추진시스템 대차의 상세설계에 대한 구조 안전성 평가 | (주)코디텍엔지니어링 | 완료 |
57 | 2014.12. ~ 2015.11. | 수륙양용보트용 링크장치 30% 경량화 기술개발 | 한국산학연협회 | 완료 |
58 | 2015.10. ~ 2016.01. | 부산지하철 1호선의 화재발생시 스크린도어(PSD) 시스템방연 효과 분석 | (주)보성알앤디 | 완료 |
59 | 2015.06. ~ 2015.08. | 미군 화차 차체 및 대차의 구조 안전성 평가 | 리앤파트너스 | 완료 |
60 | 2015.11. ~ 2018.10. | 곡률을 갖는 복합재 평판의 점진적 파손에 대한 수치적 모델 제시 연구 | 연구재단 | 완료 |
61 | 2016.01. ~ 2016.12. | 싱가포르 EMU 수명 평가 및 수명 연장 Solution 개발 | TLIC 주식회사 | 완료 |
62 | 2016.08. ~ 2016.08. | 전차선로 검측모튤 현차설치 관련 구조 안전성 평가 | 한국철도공사 | 완료 |
63 | 2014.07. ~ 2016.06. | 고속철도차량용 탄성너클 국산화 개발 | (주)대원인물 | 완료 |
64 | 2016.01. ~ 2016.07. | 701항공임무장비 구조해석 | (주)LIG넥스원 | 완료 |
65 | 2016.01. ~ 2016.03. | T700 Carbon/Epoxy(UD) & T300 Carbon/Epoxy(Woven)의 저온/상온/고온화의 기계적 물성평가 | (주)무한카본 | 완료 |
66 | 2016.05. ~ 2016.12. | 항공우주용 프리프레그 시편 시험 용역 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
67 | 2016.06. ~ 2016.11. | 섬유 강화 복합재 스트랜드 시편 제작을 위한 자동와인딩 시스템 개발 | 한국과학창의재단 | 완료 |
68 | 2016.06. ~ 2016.09. | 달 탐사용 구조물 복합재 시편의 기계 특성 시험 평가 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
69 | 2016.06. ~ 2016.08. | 화염탐지장비 구조해석 보고서 | (주)LIG넥스원 | 완료 |
70 | 2017.07. ~ 2017.09. | 싱가포르 EMU의 캠버 처짐 한계 및 갬버 한계량까지 도달하는 기간평가 | TILC주식회사 | 완료 |
71 | 2017.03. ~ 2017.11. | 우주환경 핵심기술 개발을 위한 프리프레그 시편의 기계적특성 시험 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
72 | 2017.05. ~ 2017.10. | 복합재료 구조해석 평가를 위한 해석 기술 개발 | 현대로템 | 완료 |
73 | 2017.10 ~ 2017.12 | 우주극한환경용 프리프레그 시편 기계 특성시험 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
74 | 2017.09 ~ 2018.02 | 전기버스용 인버터 구조해석 연구 | (주)우진산전 | 완료 |
75 | 2018.08 ~ 2018.10 | 복합소재 구조해석 기술 개발(복합소재 시편 및 시험지그 제작) | 현대로템 주식회사 | 완료 |
76 | 2018.04 ~ 2018.10 | 복합소재 구조해석 기술 개발 | 현대로템 주식회사 | 완료 |
77 | 2018.10 ~ 2018.11 | 대만 EMU500 개량 차량의 구조 안전성 평가 | (주)우진산전 | 완료 |
78 | 2018.04 ~ 2018.10 | 우주 극한환경용 프리프레그 시편 기계 특성 시험 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
79 | 2019.04 ~ 2019.06 | 스트랜드 시험 및 시편 미세분석 | 국방과학연구소 | 완료 |
80 | 2018.10 ~ 2019.07 | CC 및 CP 복합재 물성 평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
81 | 2019.02 ~ 2019.07 | 열가소성 샌드위치 패널 소재 물성 평가 | 코오롱글로텍주식회사 | 완료 |
82 | 2018.09 ~ 2019.08 | 유리섬유 배관/덕트 조인트 접합 적층 소프트웨어 개발 | 한국로봇융합연구원 | 완료 |
83 | 2019.02 ~ 2019.10 | 수지별 스트랜드 물성 평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
84 | 2017.12 ~ 2019.10 | 고섬유강도 전이율 수지 시편 개발 | (주)한국화이바 | 완료 |
85 | 2019.05 ~ 2019.11 | 복합재료 부분 적용 차체 경량화 연구 개발 | 현대로템 주식회사 | 완료 |
86 | 2019.10 ~ 2019.11 | 금속 소재 물성 평가 기술 용역 | 한국원자력연구원 | 완료 |
87 | 2021.03 ~ 2020.04 | 간선형 전기자동자(EMU-150) 차량의 객실 의자 충돌해석 평가 | Qingdao Meileur Railway Co.,Ltd | 완료 |
88 | 2019.06 ~ 2020.05 | 충돌성능 고려한 다종소재 샌드위치 구조 연구 | 현대엔지비(주) | 완료 |
89 | 2020.01 ~ 2020.07 | 스트랜드 물성 평가 | HHL 복합산업 | 완료 |
90 | 2020.07 ~ 2020.07 | EMU-150 대차의 피로 및 구조안전성 평가 | (주)다원시스 | 완료 |
91 | 2020.07 ~ 2020.08 | 스트랜드 시험 및 시편 미세분석 | 국방과학연구소 | 완료 |
92 | 2020.07 ~ 2020.08 | 스트랜드 시편 물성 평가 | 코오롱중앙기술원 | 완료 |
93 | 2020.08 ~ 2020.09 | 복합재 스트랜드 시편 기계적 물성 평가 | 코오롱중앙기술원 | 완료 |
94 | 2020.09 ~ 2020.10 | 스트랜드 시험 및 물성평가 | 국방과학연구소 | 완료 |
95 | 2020.09. ~ 2020.10 | 스트랜드 시험 및 물성 평가 | 국방과학연구소 | 완료 |
96 | 2020.01 ~ 2020.11 | 국산화 탄소섬유(H2550,H3055) 스트랜드 제작 및 물성평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
97 | 2020.08 ~ 2020.11 | 복합재료 부분 적용 트램 차체 개발 | 현대로템 주식회사 | 완료 |
98 | 2020.08 ~ 2021.02 | 적층 복합재의 층간파괴인성치 도출 기법 연구 | 한밭대학교 | 완료 |
99 | 2015.12 ~ 2021.08 | 복합재 Lattice(격자) 구조체 기술개발 | 민군기술협력진흥센터 | 완료 |
100 | 2021.07 ~ 2021.08 | 스트랜드 시편 제작 및 시험 분석 | 국방과학연구소 | 완료 |
101 | 2022.02 ~ 2022.03 | T800 탄소섬유 스트랜드 시편 제작 및 평가 | 케이피항공산업(주) | 완료 |
102 | 2022.01 ~ 2022.04 | T700, T800 탄소섬유 스트랜드 시편 제작 및 평가 | 국방기술품질원 | 완료 |
103 | 2022.05 ~ 2022.06 | 유리섬유 스트랜드 시편 제작 및 평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
104 | 2022.05 ~ 2022.07 | H2550, T800H 스트랜드 시편 제작 및 평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
105 | 2022.05 ~ 2022.07 | 블레이드용 섬유강화 복합재료 물성 시험평가 | 한국에너지기술연구원 | 완료 |
106 | 2022.06 ~ 2022.08 | CFRP 고온 인장물성 평가 | 고등기술연구원 | 완료 |
107 | 2018.01 ~ 2022.08 | 인장강도 6.4GPa급 초고강도 PAN계 탄소섬유 개발 | 국방과학연구소 민군기술협력진흥센터 | 완료 |
108 | 2022.07 ~ 2022.08
| 국산화 탄소섬유 스트랜드 제작 및 물성평가 2차 | 국방과학연구소 | 완료 |
109 | 2022.06 ~ 2022.11 | 실모델 차량 모델링 및 해석 용역 | 한국철도기술연구원 | 완료 |
110 | 2022.09 ~ 2022.11 | 국산화 탄소섬유 스트랜드 제작 및 물성평가 3차 | 국방과학연구소 | 완료 |
111 | 2022.10 ~ 2022.11 | 스키드 구조물의 구조 및 충돌해석 평가 | (주)케이에스시스템 | 완료 |
112 | 2022.11 ~ 2022.11 | H2550 탄소섬유 스트랜드 시편 제작 | (주)티포엘 | 완료 |
113 | 2022.11 ~ 2022.11 | H2550 탄소섬유 스트랜드 시험 평가 | 산업통상자원부 | 완료 |
114 | 2022.10 ~ 2022.12 | 탄소섬유 스트랜드 인장시편 제작 | (주)한국화이바 | 완료 |
115 | 2022.07 ~ 2023.02 | 압력용기 개발을 위한 섬유 체적율에 따른 스트랜드 기계적 물성 평가 연구 | 한밭대학교 | 완료 |
116 | 2023.01. ~ 2023.03. | 국산화 탄소섬유 스트랜드 제작 및 물성 평가 4차 | 국방과학연구소 | 완료 |
117 | 2023.02. ~ 2023.04. | 토우 프리프레그 스트랜드 물성 평가 | (주)한국카본 | 완료 |
118 | 2023.04. ~ 2023.06. | 가류기 구조안전성 평가 | (주)한국엔지니어링웍스 | 완료 |
119 | 2023.04. ~ 2023.06. | 건식 탄소섬유 스트랜드 물성평가 | (주)한국카본 | 완료 |
120 | 2022.12. ~ 2023.08. | 수소탱크용 소재(Towpreg)의 스트랜드 물성 시험 평가 | 코오롱중앙기술원 | 완료 |
121 | 2023.08. ~ 2023.09. | MESH 소재 인장 물성 평가 | (주)스텝랩 | 완료 |
121 | 2023.09. ~ 2023.09. | 건식 탄소섬유 스트랜드 인장 물성 평가 | (주)한국카본 | 완료 |
122 | 2023.09. ~ 2023.10. | 국산화 탄소섬유 스트랜드 제작 및 물성평가 | 국방과학연구소 | 완료 |
123 | 2023.04. ~ 2023.10. | 탄소섬유 격자 구조체를 적용한 HTX 차체 구조 안전성 해석 | 한국철도기술연구원 | 완료 |
124 | 2023.04. ~ 2023.10. | 인보드형 대차프레임 구조해석 | 한국철도기술연구원 | 완료 |
125 | 2023.08. ~ 2023.11. | 극저온 물성 시험 | (주)한국화이바 | 완료 |
126 | 2023.08. ~ 2023.12. | 충격 흡수 소재 조사/제안 및 동적 해석 물성 정립 | (주)삼성중공업 | 완료 |
127 | 2023.09. ~ 2023.10. | 국산화 탄소섬유 스트랜드 제작 및 물성평가 | (주)한국화이바 | 완료 |
128 | 2023.11. ~ 2023.12. | T2 소재 잔류응력 측정평가 | (주)한국카본 | 완료 |
129 | 2021. 06. ~ 2024. 02. | Spray lay-up 공정과 AFP(Automated Fiber Placement)를 융합한 탄소섬유 복합재 보수 로봇 개발연구 | 한국연구재단(과기정통부) | 완료 |
130 | 2022. 08. ~ 2024. 06. | 복합소재 초고온 물성시험 평가 | 국방과학연구소 | 완료 |
130 | 2022. 08. ~ 2024. 06. | 복합소재 초고온 물성시험 평가 | 국방과학연구소 | 완료 |
131 | 2022. 08. ~ 2024. 06. | 복합재 연소관 경량화를 위한 고무소재 물성 시험 평가 | 국방과학연구소
(한국화이바) | 완료 |
131 | 2022. 08. ~ 2024. 06. | 복합재 연소관 경량화를 위한 고무소재 물성 시험 평가 | 국방과학연구소
(한국화이바) | 완료 |
132 | 2022. 08. ~ 2024. 06. | 복합재 연소관 경량화를 위한 이종재료 접함계면 파손해석 | 국방과학연구소
(한국화이바) | 완료 |
132 | 2022. 08. ~ 2024. 06. | 복합재 연소관 경량화를 위한 이종재료 접함계면 파손해석 | 국방과학연구소
(한국화이바) | 완료 |
133 | 2023. 01. ~ 2024. 05. | 미세구조분석_장시간 내열성능(미탄화) | 국방과학연구소 | 완료 |
133 | 2023. 01. ~ 2024. 05. | 미세구조분석_장시간 내열성능(미탄화) | 국방과학연구소 | 완료 |
134 | 2023. 01. ~ 2024. 05. | 미세구조분석_장시간 내열성능(탄화) | 국방과학연구소 | 완료 |
134 | 2023. 01. ~ 2024. 05. | 미세구조분석_장시간 내열성능(탄화) | 국방과학연구소 | 완료 |
135 | 2023. 03. ~ 2024. 02. | 항공임무장비의 구조적 안정성 검증에 관한 연구 | 국방부 | 완료 |
135 | 2023. 03. ~ 2024. 02. | 항공임무장비의 구조적 안정성 검증에 관한 연구 | 국방부 | 완료 |
136 | 2023. 03. ~ 2024. 02. | 화염탐지장비 구조해석 | (주)LIG넥스원 | 완료 |
136 | 2023. 03. ~ 2024. 02. | 화염탐지장비 구조해석 | (주)LIG넥스원 | 완료 |
137 | 2023. 11. ~ 2024. 01. | 탄소섬유 스트랜드 물성 평가 | (주)한국카본 | 완료 |
137 | 2023. 11. ~ 2024. 01. | 탄소섬유 스트랜드 물성 평가 | (주)한국카본 | 완료 |
138 | 2023. 12. ~ 2024. 01. | 스트랜드 시편 제작 및 시험 분석 | 국방과학연구소 | 완료 |
138 | 2023. 12. ~ 2024. 01. | 스트랜드 시편 제작 및 시험 분석 | 국방과학연구소 | 완료 |
139 | 2024. 04 ~ 2024. 06 | 산악열차 랙 시스템 구조안전성 평가 | 한국철도기술연구원 | 완료 |
139 | 2024. 04 ~ 2024. 06 | 산악열차 랙 시스템 구조안전성 평가 | 한국철도기술연구원 | 완료 |
140 | 2023. 01. ~ 2024. 08. | 습식와인딩용 국산탄소섬유 강도평가 | 국방과학연구소 | 완료 |
140 | 2023. 01. ~ 2024. 08. | 습식와인딩용 국산탄소섬유 강도평가 | 국방과학연구소 | 완료 |
141 | 2023. 01. ~ 2024. 08. | 건식와인딩용 국산탄소섬유 강도평가(복합재 압력용기) | 국방과학연구소 | 완료 |
141 | 2023. 01. ~ 2024. 08. | 건식와인딩용 국산탄소섬유 강도평가(복합재 압력용기) | 국방과학연구소 | 완료 |
142 | 2023. 01. ~ 2024. 08. | 건식와인딩용 국산탄소섬유 강도평가(스트랜드) | 국방과학연구소 | 완료 |
142 | 2023. 01. ~ 2024. 08. | 건식와인딩용 국산탄소섬유 강도평가(스트랜드) | 국방과학연구소 | 완료 |
143 | 2024. 03. ~ 2024. 08. | Mesh 소재 열변형 측정 및 평가 | 주식회사 스텝랩 | 완료 |
143 | 2024. 03. ~ 2024. 08. | Mesh 소재 열변형 측정 및 평가 | 주식회사 스텝랩 | 완료 |
144 | 2024. 01. ~ 2024. 08. | 복합재료 물성 평가 | 국방과학연구소(한국화이바) | 완료 |
144 | 2024. 01. ~ 2024. 08. | 복합재료 물성 평가 | 국방과학연구소(한국화이바) | 완료 |
145 | 2024. 01. ~ 2024. 08. | 압력용기 시험 평가 | 국방과학연구소(한국화이바) | 완료 |
145 | 2024. 01. ~ 2024. 08. | 압력용기 시험 평가 | 국방과학연구소(한국화이바) | 완료 |
146 | 2024. 04. ~ 2024. 05. | 성형기 구조안전성 평가 | (주) 한국엔지니어링웍스 | 완료 |
147 | 2024. 01. ~ 2024. 06. | 습식/건식 와인딩용 탄소섬유 기계적 물성 평가 | (주) 스페이스프로 | 완료 |
148 | 2024. 07. ~ 2024. 09. | 미세구조분석_장시간 내열성능(Lyocell 미탄화) | (주) 스페이스프로 | 완료 |
149 | 2024. 06. ~ 2024. 11. | 초음속 연소기 구조해석 1차 용역 | 한국항공우주연구원 | 완료 |
150 | 2024. 04. ~ 2024. 10. | 탄소섬유 격자 구조체를 적용한 HTX 차체 구조 안전성 해석 | 한국철도기술연구원 | 완료 |
bottom of page